印象 | |
A | 感動した |
B | 良い滝だった |
C | 記憶に残る滝だった |
D | 記憶があいまい。コメントを読めば記憶がよみがえる |
E | コメントと写真を見ればなんとなく思い出す。記憶が残って無い。 |
アクセス | |
1 | 徒歩0〜5分 |
2 | 徒歩10〜25分 |
3 | 徒歩30〜60分 |
4 | 徒歩1時間以上 |
V | 道路脇もしくは道程途中で遠望 |
○ | 数字を○囲みしてあるものは、沢靴・ロープ等の装備必要 |
場所 | 名称 | レポ | 印象 | アクセス | コメント |
皆野町 | 秩父華厳の滝 | ★ | C | 1 | 落差12m。全国10位に選ばれましたという看板がある。 |
小鹿野町 | 高滝 | E | 1 | 水が少ないので残念。道路脇から見えるが、ここは山中さんの私有地だとか。落差40m。 | |
丸神の滝 (日本の滝百選) |
C | 2 | キャンプ場から歩いて20分、急な岩を滑る様に落ちる滝。3段で76m。 | ||
秩父市 | 竜門の滝 | E | 1 | 国道190号から対岸に見ることが出来たので近くまで行ってみた。隣は洞窟遺跡。落差15m。 | |
不動滝 | D | 2 | 道路から急峻な谷を越え橋を渡って30分。苦労して行った甲斐がありました。落差50m。 |