印象 | アクセス | |||
A | 感動した | 1 | 徒歩0〜5分 | |
B | 良い滝だった | 2 | 徒歩10〜25分 | |
C | 記憶に残る滝だった | 3 | 徒歩30〜60分 | |
D | 記憶があいまい。コメントを読めば記憶がよみがえる | 4 | 徒歩1時間以上 | |
E | コメントと写真を見ればなんとなく思い出す。記憶が残って無い。 | V | 道路脇もしくは道程途中で遠望 | |
○ | 数字を○囲みしてあるものは、沢靴・ロープ等の装備必要 |
場所 名称 レポ 印象 アクセス コメント 高槻市 竜泉の滝 E 2 落差13m。水がほとんど無かった 箕面市 箕面の滝
(日本の滝百選)★ B 2 高さ33m直瀑。
箕面公園の中にある。