| 印象 | |
| A | 感動した |
| B | 良い滝だった |
| C | 記憶に残る滝だった |
| D | 記憶があいまい。コメントを読めば記憶がよみがえる |
| E | コメントと写真を見ればなんとなく思い出す。記憶が残って無い。 |
| アクセス | |
| 1 | 徒歩0〜5分 |
| 2 | 徒歩10〜25分 |
| 3 | 徒歩30〜60分 |
| 4 | 徒歩1時間以上 |
| V | 道路脇もしくは道程途中で遠望 |
| ○ | 数字を○囲みしてあるものは、沢靴・ロープ等の装備必要 |
| 場所 | 名称 | レポ | 印象 | アクセス | コメント |
| 大子町 | C | 2 |
裏見の出来るきれいな滝。落差15m |
||
|
袋田の滝 |
A | 2 |
日本三名瀑のひとつ。 |
||
|
生瀬の滝 |
D | 3 |
袋田の滝の上流にある幅広の滝 |