印象 | |
A | 感動した |
B | 良い滝だった |
C | 記憶に残る滝だった |
D | 記憶があいまい。コメントを読めば記憶がよみがえる |
E | コメントと写真を見ればなんとなく思い出す。記憶が残って無い。 |
アクセス | |
1 | 徒歩0〜5分 |
2 | 徒歩10〜25分 |
3 | 徒歩30〜60分 |
4 | 徒歩1時間以上 |
V | 道路脇もしくは道程途中で遠望 |
○ | 数字を○囲みしてあるものは、沢靴・ロープ等の装備必要 |
場所 | 名称 | レポ | 印象 | アクセス | コメント |
斜里町 | フレペの滝 | ★ | B | 2 | 落差100m。別名「乙女の涙」。潜流瀑で地中から湧き出た水が二条となって海に落ちる。たしかに目から涙という感じ。 |
三段の滝 | E | 1 | 国道334号線沿い。走っていると見える。 | ||
オシンコシンの滝 (日本の滝百選) |
★ | B | 2 | 落差50mで知床最大の滝。人が多いのには驚いた。ほんと観光滝です。 | |
足寄町 | 白藤の滝 | C | 2 | 落差18m。水が白く濁っていてそれで白藤? | |
オンネトー湯の滝 | B | 2 | 国指定の天然記念物の滝。落差20mで水がぬるい。以前は入浴可能だったが今はもう無理。苔が異常に奇麗。 | ||
上川町 | 流星の滝 (日本の滝百選) |
B | 1 | 落差90m。銀河の滝とともに百選に選ばれた。水量が多いほうが流星。ただ90mも無い感じ。 | |
銀河の滝 (日本の滝百選) |
A | 1 | 落差120m。水量が少なくくねくね曲がって高い方が銀河の滝。2本セットで見るとやっぱり圧巻。 | ||
雲井の滝 | C | V | 落差60m。銀河の滝のPから遠望可能。 | ||
東川町 | 駒止の滝 | ★ | E | 1 | 落差10m。うーん・・・・ |
敷島の滝 | A | 2 | 落差20m幅60m。大水量で大迫力!こりゃすごい。西向きなので虹が見れそうな予感が | ||
羽衣の滝 (日本の滝百選) |
A | 2 | 北海道一の落差270m。期待が大きすぎた。2本の川が途中で合流するのは珍しい。1時間歩いて滝見台に行くべきか | ||
札幌市 | アシリベツの滝 (日本の滝百選) |
B | 2 | 落差26m。滝野すずらん丘陵公園内にある整備された滝。9時にならないと開園にならず車を停めさせて(有料)もらえなかった。主瀑は雄滝、左に雌滝がある。 | |
鱒見の滝 | C | 2 | 落差18m。こちらも滝野すずらん丘陵公園内。アシリベツの滝Pからは車で移動することになる。金のかかったでかい公園。どちらも徒歩15分かかる。 | ||
恵庭市 | 白扇の滝 | C | 1 | 落差15m、幅18m。道道117号線沿い。奇麗です。(はくせんのたき) | |
大滝村 | 三階の滝 | C | 1 | 洞爺湖から支笏湖への途中。 | |
白老町 | 清流の滝 | ★ | E | 1 | 県道白老大滝線沿い。白老の滝へ行こうとしたら間違ってこの滝になった。 |
社台の滝 | A | V | 落差100m・幅100m。悪魔の顔を持つ滝とも言われる。正面へのアプローチはよほどの覚悟が必要なので左岸の滝上へ行く林道を延々走った。ここは熊の巣窟だ。 | ||
インクラの滝 (日本の滝百選) |
A | 3 | 駐車場の展望台からは何も見えない。小一時間かけて川を遡行し落差45mの美しい滝に出会った。道中がとても気持ちよい。 | ||
島牧町 | 賀老の滝 (日本の滝百選) |
A | 2 | 落差70m。幅35mの大大迫力の滝。ここの水飛沫は日本一。多分虹も日本一。濡れてもいいからもっと近くに寄れたらいいのに |