印象 | |
A | 感動した |
B | 良い滝だった |
C | 記憶に残る滝だった |
D | 記憶があいまい。コメントを読めば記憶がよみがえる |
E | コメントと写真を見ればなんとなく思い出す。記憶が残って無い。 |
アクセス | |
1 | 徒歩0〜5分 |
2 | 徒歩10〜25分 |
3 | 徒歩30〜60分 |
4 | 徒歩1時間以上 |
V | 道路脇もしくは道程途中で遠望 |
○ | 数字を○囲みしてあるものは、沢靴・ロープ等の装備必要 |
場所 | 名称 | レポ | 印象 | アクセス | コメント |
福島市 | B | 2 |
高湯温泉の奥。直瀑で落差30m。水量が多くて水飛沫が気持ちよい。滝前の岩の上は陽が差すと極楽 |
||
D | 2 |
土湯温泉から山に入り女沼の奥にある。会津城落城の際の若武者と姫の悲恋にまつわる伝説あり。2段落差20m |
|||
幕滝 | ★ | A | 3 | 土湯温泉町、幕川温泉の旅館の裏手からの滝見道は傾いた木製の橋などがあって緊張するがこの道も楽しい。2段30mとのことだがもっと落差はありそうで、周りから伏流水も落ちていて素晴らしい滝姿。金属製の展望台だけが無機質に感じられて残念だ。道中には温泉が噴き出す印象的な無名滝もある | |
猪苗代町 | C | V |
直瀑で落差60m。風に揺れる滝。安達太良山麓の硫黄川にかかる。展望台から眺めるのみだがとても美しい |
||
達沢不動滝 | ★ | B | 2 | カメラマンに人気のきれいな滝。大河ドラマやCMにも登場する男滝(落差10m幅16m)と脇に女滝があるが、実はどちらも女性的だ。 | |
郡山市 |
銚子ヶ滝 |
B | 2 |
安達太良山山麓のきれいな滝。落差48m。銚子の形ににているところから名が付いたとのこと。名主の娘が龍神の人身御供になって雨を降らせたという伝説あり。 |
|
北塩原村 | C | 3 | 遊歩道を30分。水量多く迫力ある滝に出会える。落差20m | ||
磐梯町 | D | 1 | 磐梯ゴールドラインの途中に案内板とPあり徒歩5分。落差10m。水量が少ない | ||
(とび滝) |
E | V | 磐梯ゴールドラインの途中に案内板とPあり。そこから遠望できるはずだったが、音はすれども姿は見えず。夏場は木が邪魔 | ||
D | V | 磐梯ゴールドラインの途中に案内板とPあり。そこから背伸びしてなんとか一部を遠望できた。落差30m | |||
須賀川市 | 乙字ヶ滝 (日本の滝百選) |
★ | B | 1 | 福島空港のそば。落差6m、幅100m。大分の原尻の滝を小振りにした感じ。 |
会津若松市 | 雨降り滝 | D | 1 | 東山温泉、東山四大滝のひとつ。落差10m。幅16m。 | |
原滝 | D | 1 | 東山温泉、東山四大滝のひとつ。原瀧という温泉旅館の裏手にある。 | ||
向滝 | D | 1 | 東山温泉、東山四大滝のひとつ。向瀧という温泉旅館の裏手にある。昔は順階滝と呼ばれた。 | ||
伏見ヶ滝 | D | 1 | 東山温泉、東山四大滝のひとつ。上段が雄滝(5m)下段が雌滝(6m)というらしい。藤さんという娘が身を投げたことから藤身ヶ滝という名が付いた | ||
下郷町 | 日暮の滝 | C | V | 観音沼からさらに奥、日暮れまで眺めていても飽きないことから名づけられたそうだが、蜩がいっぱい鳴いているからかと思った。2段で落差55m。下段は木に隠れて見えない。 | |
桧枝岐村 | モーカケの滝 | C | V | 落差40m。展望台が壊れていて今は行けない。モーカケという名は「裳を掛けた」というところから。 | |
三条の滝 |
A | 4 |
尾瀬を源流とした日本で一番水量が多いといわれる滝。御池から尾瀬へ行くルートに近く約3時間の徒歩。落差100m、幅30m。滝壺へ行けないのが残念。 |
||
平滑の滝 | B | 4 | 三条の滝上流。花崗岩の1枚岩の上を約500mに渡って緩やかな勾配で落ちていく。落差70m。 |